KLASEMEN
| Pertandingan | : | 30 |
| Update | : | 06-09-2026 |
| No. | Team | Main | M/S/K | Goal M-K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SERIBU | 5 | 5 / 0 / 0 | 27 - 2 | 25 | 15 |
| 2 |
GAPURA | 5 | 4 / 0 / 1 | 16 - 4 | 12 | 12 |
| 3 |
PS PRABU | 5 | 4 / 0 / 1 | 15 - 5 | 10 | 12 |
| 4 |
PUTRA HARAPAN | 5 | 4 / 0 / 1 | 14 - 7 | 7 | 12 |
| 5 |
PGRI | 5 | 3 / 0 / 2 | 18 - 11 | 7 | 9 |
| 6 |
PUTRA BERLIAN | 5 | 3 / 0 / 2 | 7 - 6 | 1 | 9 |
| 7 |
YAS LEGEND | 5 | 2 / 0 / 3 | 9 - 15 | -6 | 6 |
| 8 |
PESAGI FC | 5 | 1 / 1 / 3 | 5 - 11 | -6 | 4 |
| 9 |
PSB | 5 | 1 / 1 / 3 | 11 - 18 | -7 | 4 |
| 10 |
PORT FC | 5 | 0 / 2 / 3 | 10 - 22 | -12 | 2 |
| 11 |
ARMES FC | 5 | 0 / 1 / 4 | 3 - 14 | -11 | 1 |
| 12 |
APOLLO FC | 5 | 0 / 1 / 4 | 8 - 28 | -20 | 1 |
| 13 |
PUTRA RENON | 0 | / / | - | 0 | 0 |
Pencetak Goal
| Goal | Nama Pemain | Team |
|---|---|---|
| 12 | Ketut Gede Baskara Mahadipha | SERIBU |
| 8 | Gung Mas Galih Angkasa | PGRI |
| 8 | I Gede Arlan Arya Pratama | PUTRA HARAPAN |
| 7 | I GD PT ANGGA ADI WIGUNA | PUTRA BERLIAN |
| 6 | I Gede Krisna Hermawan | GAPURA |
| 6 | I Putu Gita Pranatia Putra | SERIBU |
| 5 | I Made Diana Purnawirawan | PORT FC |
| 4 | Gst.Ngr.Md.Galang Bintang Pamungkas | PS PRABU |
| 3 | I Gst Ngurah Agung Diva Wicaksana | APOLLO FC |
| 3 | I Gede Satria Wicaksana | GAPURA |
| 3 | I Made Alvin Dwiarcita | GAPURA |
| 3 | I Gede Arie Dharmawan Yana Putra | PGRI |
| 3 | I Made Erwin Hendrayana, S.Pd | PGRI |
| 3 | I Made Arna Sanjaya | PORT FC |
| 3 | I Wayan Deni Kristanta | PSB |
| 3 | Putu Arya Mahardika | PSB |
| 3 | I Wayan Agus Soma Yadnya | SERIBU |
| 3 | I Wayan Tedy Ariawan | YAS LEGEND |
| 2 | Kadek Sakha Mahendra Nata | APOLLO FC |
| 2 | I Made Diva Andika | GAPURA |
| 2 | I Gusti Gede Ngurah Anom | PESAGI FC |
| 2 | I GUSTI NGURAH PUTU ARI MAHENDRA | PS PRABU |
| 2 | I Putu Semarajaya | PUTRA HARAPAN |
| 2 | I Komang Adi Wisnu Saputra | SERIBU |
| 2 | I Putu Maha Wirya Sudarta | SERIBU |
| 1 | ||
| 1 | Komang Alit Windu Wirawan | APOLLO FC |
| 1 | I Gusti Putu Wika Sastrawan | APOLLO FC |
| 1 | I Gede Dedi Pranata | ARMES FC |
| 1 | I Putu Reno Martadinata | ARMES FC |
| 1 | I Kadek Amerta Candra Erdika | ARMES FC |
| 1 | I Ketut Rai Sumerta | GAPURA |
| 1 | Gede Arda Ristha | GAPURA |
| 1 | I Made Wibi Arta Gustawa | PESAGI FC |
| 1 | I Gede Andika Saputra | PESAGI FC |
| 1 | Kadek Alit Sri Cahyadi, S.Pd | PGRI |
| 1 | I Wayan Rusdiana, S.Pd | PGRI |
| 1 | I Gede Panji Widiantara | PGRI |
| 1 | I Gusti Agung Adi Arimbawa | PGRI |
| 1 | I Gusti Made Ryan Andika Putra | PORT FC |
| 1 | I Made Andika Wahyu Nugraha | PORT FC |
| 1 | I GUSTI NGURAH NYOMAN OKA BULELENG | PS PRABU |
| 1 | I gusti ngurah made agung aditya putra | PS PRABU |
| 1 | Igst ngr wahyu candra putra | PS PRABU |
| 1 | I GUSTI NGURAH MADE DWI PRAMANA PUTRA | PS PRABU |
| 1 | I PUTU AGUNG BASKARA DANANJAYA | PS PRABU |
| 1 | I GUSTI NGURAH MADE MANIK ARIMBAWA | PS PRABU |
| 1 | I Putu Windu Satria Putra | PSB |
| 1 | I Komang Karunia Adiputra | PSB |
| 1 | Dewe Putu Juni Antarayasa | PSB |
| 1 | I Komang Windu Lingga Saputra | PSB |
| 1 | I Kadek Werdi Antara | PSB |
| 1 | Putu Dwiki Dharmawan | PUTRA HARAPAN |
| 1 | I Made Tri Somanada | PUTRA HARAPAN |
| 1 | I Wayan Sukerta | PUTRA HARAPAN |
| 1 | I Gede Narayana | PUTRA HARAPAN |
| 1 | Yohanes Budi Setiawan | SERIBU |
| 1 | I Nengah Raka Gunawan | SERIBU |
| 1 | I Gde Putu Yudi Sastrawan, SE | YAS LEGEND |
| 1 | I Made Suardika | YAS LEGEND |
| 1 | I Nyoman Dedy Yaswita | YAS LEGEND |
| 1 | I Ketut Darsana | YAS LEGEND |
| 1 | Agus Hendra Kusuma Yudha | YAS LEGEND |
| 1 | I Gede Putu Putra Palguna | YAS LEGEND |
| 139 | TOTAL | |
Kartu Kuning
| Kartu | Nama Pemain | Team | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 2 | I Gede Komang wiarka Wisnawa | APOLLO FC | 26-07-2026, 26-07-2026 |
| 2 | I Ketut Rai Sumerta | GAPURA | 19-07-2026, 01-08-2026 |
| 2 | Kadek Alit Sri Cahyadi, S.Pd | PGRI | 08-08-2026, 22-08-2026 |
| 2 | I Putu Semarajaya | PUTRA HARAPAN | 09-08-2026, 05-09-2026 |
| 1 | Ardy Desmantara | APOLLO FC | 22-08-2026 |
| 1 | I Gusti Kadek Darmika Sentanu | APOLLO FC | 06-09-2026 |
| 1 | I Nengah Widi Adnyana | ARMES FC | 02-08-2026 |
| 1 | I Kadek Amerta Candra Erdika | ARMES FC | 02-08-2026 |
| 1 | I Wayan Rista Lesmana | GAPURA | 19-07-2026 |
| 1 | I Gede Dennis Landyana Putra | GAPURA | 30-08-2026 |
| 1 | Gede Arda Ristha | GAPURA | 30-08-2026 |
| 1 | Anak Agung Arta Yasa | PESAGI FC | 02-08-2026 |
| 1 | I Made Arya Winata, S.Pd. | PGRI | 22-08-2026 |
| 1 | I Wayan Agus Arya Wijaya, S.Pd | PGRI | 08-08-2026 |
| 1 | I Gede Hery Sanjaya, S.Pd | PGRI | 19-07-2026 |
| 1 | I Gusti Agung Adi Arimbawa | PGRI | 22-08-2026 |
| 1 | Gung Mas Goniyun Pelangi | PGRI | 08-08-2026 |
| 1 | I Made Erwin Hendrayana, S.Pd | PGRI | 19-07-2026 |
| 1 | I Wayan Sukarta | PORT FC | 02-08-2026 |
| 1 | I GUSTI NGURAH PUTU ARI MAHENDRA | PS PRABU | 19-07-2026 |
| 1 | I GUSTI NGURAH PUTU NGANGGIRA | PS PRABU | 19-07-2026 |
| 1 | I PUTU AGUNG BASKARA DANANJAYA | PS PRABU | 08-08-2026 |
| 1 | I GST NGR KT MADURA SASTRAWAN | PS PRABU | 26-07-2026 |
| 1 | I Kadek Bagus Raditya Udayana | PSB | 09-08-2026 |
| 1 | I Komang Windu Lingga Saputra | PSB | 09-08-2026 |
| 1 | I Kadek Jelsen Wahyu Putrawan | PSB | 19-07-2026 |
| 1 | I KETUT PRASTAYATNA | PUTRA BERLIAN | 08-08-2026 |
| 1 | I GD PT ANGGA ADI WIGUNA | PUTRA BERLIAN | 23-08-2026 |
| 1 | I GEDE NYOMAN SUJANA | PUTRA BERLIAN | 23-08-2026 |
| 1 | Kadek Dikki Pranedia | PUTRA HARAPAN | 30-08-2026 |
| 1 | I Putu Gita Pranatia Putra | SERIBU | 08-08-2026 |
| 1 | Ketut Gede Baskara Mahadipha | SERIBU | 01-08-2026 |
| 36 | TOTAL | ||
Kartu Merah
| Kartu | Nama Pemain | Team | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadek Yoga Pranata | APOLLO FC | 22-08-2026 |
| 1 | TOTAL | ||
SERIBU
GAPURA
PS PRABU
PUTRA HARAPAN
PGRI
PUTRA BERLIAN
YAS LEGEND
PESAGI FC
PSB
PORT FC
ARMES FC
APOLLO FC
PUTRA RENON