KLASEMEN
Pertandingan | : | 24 |
Update | : | 28-07-2024 |
No. | Team | Main | M/S/K | Goal M-K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERIBU | 7 | 7 / 0 / 0 | 23 - 6 | 17 | 21 |
2 | PS PRABU | 7 | 4 / 1 / 2 | 22 - 9 | 13 | 13 |
3 | YAS LEGEND | 5 | 3 / 0 / 2 | 20 - 6 | 14 | 9 |
4 | PSB | 6 | 2 / 3 / 1 | 12 - 5 | 7 | 9 |
5 | GAPURA | 6 | 1 / 3 / 2 | 5 - 5 | 0 | 6 |
6 | PESAGI FC | 4 | 1 / 1 / 2 | 4 - 13 | -9 | 4 |
7 | PBP | 4 | 1 / 0 / 3 | 6 - 11 | -5 | 3 |
8 | PORT FC | 5 | 1 / 0 / 4 | 8 - 22 | -14 | 3 |
9 | DOLPHIN | 4 | 0 / 0 / 4 | 2 - 25 | -23 | 0 |
Pencetak Goal
Goal | Nama Pemain | Team |
---|---|---|
10 | I Putu Gita Pranatia Putra | SERIBU |
6 | Gst.Ngr.Md.Galang Bintang Pamungkas | PS PRABU |
6 | I Gusti Ngurah Made Putra Wiguna | PS PRABU |
6 | I Made Setia Ariawan | PSB |
5 | Ida Bagus Wisnu Raharja | YAS LEGEND |
4 | Igst ngr wahyu candra putra | PS PRABU |
4 | I Made Bayu Sastra Wiguna | SERIBU |
4 | I Wayan Tedy Ariawan | YAS LEGEND |
3 | I Wayan Deni Kristanta | PSB |
3 | I Putu Maha Wirya Sudarta | SERIBU |
3 | I Wayan Suwitra | YAS LEGEND |
3 | I Putu Richie Jujuantara | YAS LEGEND |
2 | NUR DWI SAFARUDIN | PBP |
2 | I Komang Anom Sucita Arta | PESAGI FC |
2 | I GUSTI NGURAH PUTU NGANGGIRA | PS PRABU |
2 | I Kadek Werdi Antara | PSB |
2 | I Made Suardika | YAS LEGEND |
1 | I Putu Rio Saputra | DOLPHIN |
1 | I Gede Naswa Agastya Putra | DOLPHIN |
1 | I Nengah Duta Satya Wiguna | DOLPHIN |
1 | I Gede Awantara | DOLPHIN |
1 | I Gede Satria Wicaksana | GAPURA |
1 | I Gede Dennis Landyana Putra | GAPURA |
1 | Putu Berlin Mahesa Wiguna | GAPURA |
1 | I Gusti Ngurah Agung Diva Wicaksana | GAPURA |
1 | I Gusti Ngurah Agung Diva Wicaksana | GAPURA |
1 | I Wayan Deni Widyantara | PBP |
1 | Andi Fajri Maulana | PBP |
1 | I WYN SANDHI DARMA PUTRA | PBP |
1 | AHMAD RAFLI MAULANA | PBP |
1 | I Gusti Kade Febrianto | PESAGI FC |
1 | I Putu Widi Adnyana | PESAGI FC |
1 | I Komang Hairya Dalem Wirayuda | PORT FC |
1 | I Putu Risma Widana | PORT FC |
1 | I Kadek Wahyudi Indrawan | PORT FC |
1 | I Made Adi Dewantara | PORT FC |
1 | Made Bagus Andre Adi Wibawa | PORT FC |
1 | I Made Diana Purnawirawan | PORT FC |
1 | I Putu Bagus Wira Nugraha | PORT FC |
1 | I GUSTI NGURAH NYOMAN OKA BULELENG | PS PRABU |
1 | I Gusti Ngurah Nyoman Gede Jimbaran | PS PRABU |
1 | I Putu Andre juliyanto | PS PRABU |
1 | I Komang Karunia Adiputra | PSB |
1 | I Made Darma Jaya | SERIBU |
1 | I Made Beny Wijaya | SERIBU |
1 | I Made Govinda Duta Paramahamsa | SERIBU |
1 | I Komang Wira Prastiyasa | SERIBU |
1 | I Putu Gede Ricky Putra Wijaya | SERIBU |
1 | I Wayan Agus Soma Yadnya | SERIBU |
1 | I Gde Putu Yudi Sastrawan, SE | YAS LEGEND |
1 | I Gede Putu Sudana Antara | YAS LEGEND |
1 | I Wayan sumarsana, SH | YAS LEGEND |
102 | TOTAL |
Kartu Kuning
Kartu | Nama Pemain | Team | Tanggal |
---|---|---|---|
2 | I Kadek Mahesa Dwi Arya Kusuma | DOLPHIN | 19-06-2024, 16-06-2024 |
2 | I Made Wibi Arta Gustawa | PESAGI FC | 22-06-2024, 21-07-2024 |
2 | I GUSTI NGURAH PUTU ARI MAHENDRA | PS PRABU | 09-06-2024, 20-07-2024 |
1 | 22-06-2024 | ||
1 | I Putu Rio Saputra | DOLPHIN | 16-06-2024 |
1 | I Putu Silva Michael Wijaya | DOLPHIN | 16-06-2024 |
1 | I Nengah Duta Satya Wiguna | DOLPHIN | 16-06-2024 |
1 | Agung Ivan Cahyana Arimbawa | GAPURA | 07-07-2024 |
1 | I Made Diva Andika | GAPURA | 19-07-2024 |
1 | I Kadek Agus Raditya Mahaputra | GAPURA | 22-06-2024 |
1 | I Gusti Ngurah Agung Diva Wicaksana | GAPURA | 19-07-2024 |
1 | I Putu Gede Sudiarta | PESAGI FC | 21-07-2024 |
1 | I Putu Widi Adnyana | PESAGI FC | 21-07-2024 |
1 | A.A Ngurah Krisna | PESAGI FC | 07-07-2024 |
1 | I Kadek Wahyudi Indrawan | PORT FC | 19-06-2024 |
1 | I GUSTI NGURAH NYOMAN OKA BULELENG | PS PRABU | 16-06-2024 |
1 | I gusti ngurah made agung aditya putra | PS PRABU | 14-07-2024 |
1 | I gusti ngurah nyoman radipa | PS PRABU | 14-07-2024 |
1 | I Gusti Ngurah Made Putra Wiguna | PS PRABU | 23-06-2024 |
1 | I Kadek Sena Lingga Pradipta | PSB | 22-06-2024 |
1 | I Komang Suta Wijaya | PSB | 09-06-2024 |
1 | I Made Beny Wijaya | SERIBU | 13-07-2024 |
1 | I Made Bayu Sastra Wiguna | SERIBU | 16-06-2024 |
1 | Yohanes Budi Setiawan | SERIBU | 20-07-2024 |
1 | I Nyoman Pera Adiastra | SERIBU | 13-07-2024 |
1 | I Putu Maha Wirya Sudarta | SERIBU | 12-06-2024 |
1 | I Gede Putu Sudana Antara | YAS LEGEND | 23-06-2024 |
1 | I Gede Supertama Putra | YAS LEGEND | 12-06-2024 |
1 | Ida Bagus Wisnu Raharja | YAS LEGEND | 12-06-2024 |
32 | TOTAL |
Kartu Merah
Kartu | Nama Pemain | Team | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | I GUSTI NGURAH PUTU NGANGGIRA | PS PRABU | 20-07-2024 |
1 | I Komang Suta Wijaya | PSB | 22-06-2024 |
2 | TOTAL |