LAPORAN PERTANDINGAN
DOLPHIN | 1 vs 5 | PHP |
Pertandingan Nomor | : | 15 |
Tanggal Pertandingan | : | 11-06-2023 |
Galeri Pertandingan | : | Photo Video |
PENCETAK GOAL |
MNT | NAMA PEMAIN | MNT | NAMA PEMAIN |
---|---|---|---|
1 | I Gede Wayan Artadinata | ||
5 | I Gede Made Dwi Paramarta | ||
33 | I Gede Wayan Artadinata | ||
47 | I GD PT ANGGA ADI WIGUNA | ||
51 | Firman Rosadi | ||
58 | AGUS SUHENDRA |
KARTU KUNING |
MNT | NAMA PEMAIN | MNT | NAMA PEMAIN |
---|---|---|---|
50 | I Putu Silva Michael Wijaya |
KARTU MERAH |
MNT | NAMA PEMAIN | MNT | NAMA PEMAIN |
---|---|---|---|